|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| cor: | branco e amarelo | price: | economical |
|---|---|---|---|
| Condução: | separando a condução do motor | tensão: | 380V |
| Serviço pós-venda proporcionado: | Projeta disponível para prestar serviços de manutenção no ultramar à maquinaria | Poder (W): | 15KW |
| Garantia: | 12months | ||
| Destacar: | Máquina da fabricação do lenço de papel,tecido que faz o equipamento |
||
Aço DM-180/190/200 ao aço que grava a máquina de dobramento do tecido facial
| MODELO | 5T | 6T | 7T | 9T | 10T | 14T |
| Máximo Largura do rolo enorme | 1050mm | 1260mm | 1500mm | 1900mm | 2000mm | 2850mm |
| Cortando a faca | dentro parte traseira 5sets e parte dianteira | dentro parte traseira 6sets e parte dianteira | dentro parte traseira 7sets e parte dianteira | dentro parte traseira 9sets e parte dianteira | dentro parte traseira 10sets e parte dianteira | dentro parte traseira 14sets e parte dianteira |
| Bomba de vácuo | 15kw | 18.5kw | 18.5kw | 22kw | 22kw | 50kw |
| Powe do motor de comando principal | 5.5kw | 5.5kw | 7.5kw | 7.5kw | 11kw | 15kw |
| Tamanho da máquina | 6×2.3×1.9m | 6×2.5×1.9m | 6×2.8×1.9m | 6×3.3×1.9m | 6×3.5×1.9m | 6×4×1.9m |
| Peso da máquina | 5500kg | 6500kg | 7500kg | 8300kg | 8500kg | 9500kg |
| Velocidade da máquina | 500-1000 folha/minuto/pista | |||||
| Max.diameter do rolo enorme | Ф1200mm (outros tamanhos podem ser pedidos) | |||||
| Diâmetro interno do rolo enorme | Ф76.2mm (outros tamanhos podem ser pedidos) | |||||
| Bankstand | 2-6 rolos enormes (deve ser pedido) | |||||
| Unidade de gravação | Aço à borracha, aço a forrar, aço ao aço (deve ser pedido) | |||||
| Afie a unidade de gravação | Tipo do airbag, carregando o teste padrão (deve ser pedido) | |||||
| Pressão de ar | 0.8Mpa (usuário fornecido) | |||||
Pessoa de Contato: Ronald
Telefone: +86 13928299440