|
|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Velocidade: | 180-220meter/min | Capacidade: | 1-5Tons |
|---|---|---|---|
| Tensão: | 380V,50HZ | Plc: | SIMEN |
| Garantia: | 1 ano | Gravação: | Aço para borracha |
| Unidade de laminação de cola: | Opcional | Unidade de backstand: | 1-5 unidades (opcional) |
Linha de produção de toalhas de cozinha e papel higiénico
JRT E WC 2 máquinas usadas 2600mm Toalha de cozinha Linha de produção totalmente automática
Sistema de Laminagem de Cola Máquina de Reenrolar Toalhas de Cozinha e Toalhas de Toalhas Máquina de Reenrolar Tecidos Alta Velocidade 220 metros/min
Este é o nosso link de vídeo:
DMFJ-2600(2900) Linha de produção totalmente automática
Características:
1. Alta velocidade:220m/min (Com o sistema de laminação:180m/min)
2Pode fazer banheiro. JRT em uma máquina, o sistema de laminação de cola é opcional.
4O controle do PLC da Mitsubishi faz o trabalho ser constante.
5. MITSUBISHI configuração de tela sensível ao toque fácil de alterar parâmetros
7. Separar a condução de automóveis
8. Mitsubishi servomotores acionados rolos de descarga
9Dispositivo de acumulação
10. 2 faixas cortador de serra de madeira de alta velocidade
| Modelo | 2600 | 3000 |
| Max.Largura do rolo Jumbo ((mm) | 2550 | 2950 |
| Capacidade | 5 toneladas/dia | 7 toneladas/dia |
| Diâmetro do produto acabado ((mm) | F70-300 | |
| Diâmetro interno do núcleo do produto acabado ((mm) | F35-80 | |
| Diâmetro do rolo gigante ((mm) | ≤Ф1500 (deverá ser encomendado outro tamanho) | |
| Diâmetro interno do núcleo do rolo jumbo ((mm)) | F76.2 (outro tamanho deve ser encomendado) | |
| Tamanho de perfuração ((mm) | 110 mm (deve ser encomendado outro tamanho, 4 PCS lâmina de perfuração espiral) | |
| Velocidade da máquina | 22m/min | |
| Configuração do parâmetro | MITSUBISHI touch screen | |
| Controle por PLC | MITSUBISHI PLC | |
| suporte | 1-6 conjuntos (deverão ser encomendados) | |
| Pressão do ar | 0.8Mpa ((fornecimento do utilizador) | |
| Potência | 15/25Kw,380V,50Hz ((baseado no modelo) | |
| OPosição | ||
| Unidade de relevo | Reboco único, duplo/aço para aço/aço para borracha/aço para papel (deve ser encomendado) | |
| Suporte | 1-6 conjuntos (deverão ser encomendados) | |
| Carregamento em rolos gigantes | Carregador/elevador pneumático (deve ser encomendado) | |
| Unidade de laminação | Ponto a ponto ou cola para ninho (deve ser encomendada) | |
| Unidade com ou sem núcleo | Deve ser ordenado. | |
| Máquina de enrolar núcleo | Deve ser ordenado. | |
| Dispositivo automático de alimentação do núcleo | 300-600PCS armazenamento (deve ser encomendado) | |
| Unidade de relevo de bordas | Tipo de airbag (deve ser encomendado) | |
| Unidade de calendário | Aço a aço/aço a borracha (deve ser encomendado) | |
| Acumuladores | Tipo de rolos 110-210 (deve ser encomendado) | |
| Máquinas para cortar serras de madeira | Máquina de cortar serras de madeira de 2 pistas (deve ser encomendada) | |
Pessoa de Contato: Ronald
Telefone: +86 13928299440